Susunan Pengurus Harian dan Pengurus Lengkap Serta Badan-Badan Dewan Pengurus Nasional INKINDO Masa Bakti 2010-2014
| NO. | NAMA | JABATAN |
| 1 | Ir. H. Bachder Djohan B. MM | Ketua Umum |
| 2 | Ir. Nugroho Pudji Rahardjo | Wakil Ketua Umum Urusan Pengembangan Organisasi & Kaderisasi |
| 3 | Ir. Leonardo J. Hehanussa, M.Si | Wakil Ketua Umum Urusan Peningkatan Kapasitas Lembaga Provinsi |
| 4 | Alfian Batnakanti, ST | Ketua |
| 5 | Hendrik P. Benu, ST | Ketua |
| 6 | H. Masril, BSc., ST | Ketua |
| 7 | Ir. John P. Pantouw, MS | Wakil Ketua Umum Urusan Pengembangan Usaha Jasa Konsultansi, Hubungan Internasional & Informatika |
| 8 | Ir. Yenni Siti Rostiani, MPA | Ketua |
| 9 | Ir. Zulkifli Halim | Ketua |
| 10 | H. Zulkifli Abdy | Wakil Ketua Umum Urusan Peningkatan Kapasitas Konsultan Kecil & Kerjasama Anggota |
| 11 | Ir. Djumawan Idik, MSc. | Ketua |
| 12 | Drs. Arie Bastaman | Wakil Ketua Umum Urusan Pengembangan & Pengelolaan Sumber Dana |
| 13 | Ir. Yusliani A. Thahir | Ketua |
| 14 | Drs. P.J. Wisjnusudigbio, MM. MBA. | Ketua |
| 15 | Ir. H. N. K. Wibisana | Wakil Ketua Umum Urusan Kelembagaan & Keprofesian |
| 16 | Ir. Djohan Pahlawan | Ketua |
| 17 | Ir. H. Dinamis Yunus Makkajareng | Ketua |
| 18 | Ir. Rudjito, MT | Wakil Ketua Umum Urusan Riset & Pengembangan Teknologi |
| 19 | Ir. Melanie D. Wangsadinata, M.Arch | Ketua |
| 20 | Ir. T. Amiruzzahri | Ketua |
| 21 | Ir. Zirma Juneldi, MSi | Wakil Ketua Umum Urusan Pranata Organisasi & Pranata Usaha |
| 22 | Dr. Ir. Rifwandi Rasyidin, MSi | Ketua |
| 23 | Ir. H. Djoko Soepriyono,MT, SH. M.Hum | Wakil Ketua Umum Urusan Pelayanan & Perlindungan Hukum Anggota dan / Ketua Badan Advokasi & Mediasi |
| 24 | Ir. Jimmy Sardjono Michael | Sekretaris Jenderal |
| 25 | Ir. Anton Leonard SP, MM. | Wakil Sekretaris Jenderal |
| 26 | Ir. Muaz Yahya, IAI | Wakil Sekretaris Jenderal |
| 27 | Ir. H. Arief Rahman Hasyim | Wakil Sekretaris Jenderal |
| 28 | Ir. Laksito Pararto | Wakil Sekretaris Jenderal |
| 29 | Ir. I Ketut Budiarsa, IAI | Wakil Sekretaris Jenderal |
| 30 | Ir. Eko Bagus Delianto, MBA | Bendahara Umum |
| 31 | Ir. Anwar Harahap | Wakil Bendahara Umum |







